康明斯发电机组系列 奔驰发电机组系列 沃尔沃发电机组系列 康沃发电机组系列 斗山大宇发电机组系列 珀金斯发电机组系列 上柴股份发电机组系列 玉柴发电机组系列 申动发电机组系列 潍柴发电机组系列 斯太尔发电机组系列 济柴发电机组系列 无动发电机组系列 通柴发电机组系列 科克发电机组系列 道依茨发电机组系列
  • 请输入您的产品
  • 型号和关键字:
让我们帮助您选择适合您的产品
进入所有【康沃机组详细资料】

康沃柴油机公司介绍


     江苏康沃动力科技股份有限公司是中国主要的柴油机企业之一,主要从事柴油、天然气零部件及发电机组的研发、设计、制造和销售业务。
公司产品广泛应用于发电设备、船舶舰艇、工程机械、工业水泵、农机等动力配套,远销50多国家和地区。形成N/F/S/G/T等五大系列,200多个品种的完整产品结构,满足发电设备、船艇和工程机械、工业水泵、农机等各类动力配套需要和每一位用户的个性化要求。
产品特点:
1)龙门式合金材料机体,横拉螺栓结构,确保机体和整机刚度、强度;
2)并联水道,双水泵,一体式机组机冷机滤,外观紧凑,满足柴油机对冷却和润滑的需求;
3)一缸一盖,四气门,优化改进气道,低涡流、高流通系数,配合高压喷射技术,确保产品性能;
4)全平衡整体式曲轴,配合特殊减摩层、高强度钢背轴瓦,承载能力高,运行可靠耐久;
5)大流量机油泵,配合震荡冷却油腔活塞,有效降低活塞和环阻的温度,运行稳定可靠;
6)配气机构、燃烧系统、燃烧室优化匹配,符合节能环保理念;标准化的SAEO#飞轮壳与14、18英寸双接口,安装便捷。

进入所有【康沃机组详细资料】

康沃柴油发电机组技术参数


机组型号 常用功率 发动机型号 发动机功率
(KW)
缸数 缸径/行程
(mm)
燃油消耗率
(g/kw.h)
外形尺寸
(L×W×H) (mm)
重量
(kg)
技术咨询 详细参数
(kg)
KVA KW
ZW-150 187.5 150 KW12GS231D 170 6 128/153 200 2700*880*1450 1600 详细参数
ZW-200 250 200 KW12G280D 206 6 128/153 200 2700*880*1450 1800 详细参数
ZW-200 250 200 KW12G309D 227 6 128/153 200 2700*880*1450 1800 详细参数
ZW-250 312.5 250 KW12S351D 263 6 128/153 200 2800*980*1550 2000 详细参数
ZW-300 375 300 KW12G420D 310 6 128/153 200 3000*1180*1600 2400 详细参数
ZW-300 375 300 KW12G476D 370 6 128/153 200 3000*1180*1600 2400 详细参数
ZW-300 375 300 KW25G510D 375 12 135/150 200 3200*1450*1800 3000 详细参数
ZW-150 187.5 150 KW8D220D1 160 6 114/135 200 2700*880*1450 1600 详细参数
ZW-200 250 200 KW8D220D2 204 6 114/135 200 2700*880*1450 1800 详细参数
ZW-200 250 200 KW9D310D2 228 6 114/144 195 2800*980*1550 1800 详细参数
ZW-200 250 200 KW13G280D 206 6 135/150 205 3000*1180*1600 2000 详细参数
ZW-200 250 200 KW13G310D 227 6 135/150 205 3000*1180*1600 2400 详细参数
ZW-250 312.5 250 KW13G355D 260 6 135/150 205 3200*1280*1750 2400 详细参数
ZW-300 375 300 KW13G420D 308 6 135/150 205 3200*1450*1800 2800 详细参数
ZW-400 500 400 KW25G449D 330 12 135/150 210 3200*1280*1750 2800 详细参数
ZW-350 437.5 350 KW25G571D 420 12 135/150 200 3200*1450*1800 3200 详细参数
ZW-400 500 400 KW25G612D 450 12 135/150 200 3400*1500*1850 3600 详细参数
ZW-450 562.5 450 KW25G700D 510 12 135/155 200 3400*1500*1850 3900 详细参数
ZW-500 625 500 KW25G748D 550 12 135/155 200 3400*1500*1850 4000 详细参数
ZW-350 437.5 350 KW15G500D 373 6 135/165 198 3200*1450*1800 3000 详细参数
ZW-400 500 400 KW26G61OD 445 12 135/150 198 3400*1500*1850 3200 详细参数
ZW-450 562.5 450 KW26G690D 505 12 135/158 198 3400*1500*1850 3600 详细参数
ZW-500 625 500 KW28G755D 555 12 135/158 198 3400*1500*1850 3900 详细参数
ZW-600 750 600 KW25G897D 660 12 135/155 200 3600*1500*2050 4500 详细参数
ZW-550 687.5 550 KW25G829D 610 12 135/155 200 3400*1500*1850 4000 详细参数

进入所有【康沃机组详细资料】

康沃柴油发电机组图片


康沃发电机   



qrCode
中威向上