江苏中威电力设备有限公司

中威电力柴油发电机组生产厂家

10年专注柴油发电机组设备研发生产定制

乾能柴油发电机组

上海乾能内燃机有限公司是生产D114系列、135/138系列和G128系列柴油机的专业企业,功率范围从80KW-1200KW,转速1500转/1800转,为用户提供广泛的选择。同时公司获得中华人民共和国国家质量监督检验检疫局颁发的“全国工业生产许可证”以及多个相关行业认证证书。

 

乾能柴油发电机组生产厂家

 

> 乾能柴油发电机组技术参数

机组型号 机组功率 柴油机型号 柴油机功率
(KW/hp)
机组重量
  kg
机组尺寸
mm L×W×H
(KW/KVA)
ZW-150 150/187.5 6135AZD 171/233 1700 2600×870×1500
ZW-150 150/187.5 QN8H163 171/233 1700 2600×870×1500
ZW-150 150/187.5 QND8H163-G3 171/233 1700 2600×870×1500
ZW-200 200/250 6135BZD 206/280 1900 2800×900×1600
ZW-200 200/250 QN8H217 206/280 1900 2800×900×1600
ZW-200 200/250 QND8H217-G3 206/280 1900 2800×900×1600
ZW-200 200/250 QND13H280G2 206/280 2000 2800×900×1600
ZW-200 200/250 6135AZLD 227/309 1900 2800×900×1600
ZW-200 200/250 QND13H310G2 227/309 2100 2800×900×1620
ZW-200 200/250 QN9H245 227/309 1900 2800×900×1600
ZW-200 200/250 QND9H245-G3 227/309 1900 2800×900×1600
ZW-250 250/312.5 6135BZLD 263/358 2080 2800×950×1600
ZW-250 250/312.5 QN9H272 263/358 2080 2800×950×1600
ZW-250 250/312.5 QND13H355G2 260/354 2270 2900×900×1600
ZW-300 300/375 QN13H340 308/419 2300 2900×950×1600
ZW-300 300/375 QND13H420G2 308/419 2300 2900×950×1600
ZW-300 300/375 6135BZLD-3 316/430 2080 2800×950×1600
ZW-300 300/375 12V135AZD 330/449 3200 3200×950×1650
ZW-300 300/375 QN13H380 330/449 2350 2900×950×1600
ZW-300 300/375 6135CZLD 350/476 2350 2900×950×1600
ZW-300 300/375 QN13H435 375/510 3000 2900×900×1800
ZW-300 300/375 QND15H500G2 373/507 3000 2900×900×1800
ZW-400 400/500 12V135AZLD 410/558 3300 3400×1020×1650
ZW-400 400/500 QND25H610G2 445/605 3500 3200×1000×1800
ZW-400 400/500 12V135AZLD-1 450/612 3500 3600×1100×1650
ZW-400 400/500 QN13H516 450/612 3000 3000×900×1800
ZW-400 400/500 QN16H560 475/646 3500 3600×1050×1900
ZW-500 500/625 QND25H690G2 505/687 3600 3700×1200×1750
ZW-500 500/625 QN26H571 510/694 3600 3700×1200×1750
ZW-500 500/625 QND27H755G2 550/748 3900 4000×1300×1900
ZW-500 500/625 QN26H612 550/748 3900 4000×1300×1900
ZW-600 600/750 QND27H830G2 610/830 4000 4500×1520×2100
ZW-600 600/750 QN26H680 610/830 4000 4200×1150×1800
ZW-600 600/750 QN28H748 630/857 4000 4200×1150×1800
ZW-600 600/750 QND27H900G2 660/898 4000 4500×1520×2100
ZW-600 600/750 QN28H816 660/898 4500 4200×1150×1800
ZW-700 700/875 QN28H843 720/980 4500 4200×1150×1800
ZW-700 700/875 QN28H884 780/1061 5000 4200×1150×1800
ZW-800 800/100 QN28H960 840/1143 6000 4300×1250×2450
ZW-900 900/1125 QN28H1100 936/1273 7500 4300×1250×2450
ZW-900 900/1125 QN28H1150 966/1314 7500 4300×1250×2450
ZW-1000 1000/1250 QN32H1210 1020/1388 7600 4100×1850×2400
ZW-1000 1000/1250 QN32H1280 1070/1456 7600 4100×1850×2400
ZW-1000 1000/1250 QN32H1340 1120/1524 7600 4100×1850×2400

1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用中威、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。更多资料请访问电脑端网站:www.zwfdj.com