10年专注柴油发电机组设备研发
生产
定制
VOLVO是全世界唯一一家只生产直列六缸发动机的生产厂家,其在此功率段的技术独树一帜,在排放指标及噪音处理等方面处于世界领先水平。 VOLVO发动机的特性有: 1.快捷、可靠的冷启动,加热器装在进气歧管,使得发动机在环境温度低时容易启动。同时,低阻力增压器和反应迅速的喷油系统使发动机具备在很短的恢复时间内具有较高的承受载荷的能力; 2.运行费用低,发动机燃烧过程中先进技术的采用,极大的降低了燃油的损耗,为用户提供最低的运行费用; 3.工作平稳噪音低,从每一台发动机制造、生产起,始终将降噪设计置于开发、研制的首位。专门开发的发动机机体,优化设计的减震系统,精确匹配的增压器和低速冷却风扇都很大程度地减少了噪音; 4.优良排放指标,中冷式TWD和TAD型号发动机符合德国TA Luft(德国空军),对于固定式发动机的排放要求,其典型的排气标准要求烟度小于1个Bosch单位。 VOLVO的众多优势使其在中功率段无可媲拟的成为生产发电机组的首选。
|
![]() |
机组型号 | 输出功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数 | 机组尺寸 (mm L×W×H) |
机组重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||
ZW-V76 | 68 | 76 | TAD530GE | 4 | 2080*940*1550 | 1209 |
ZW-V87 | 80 | 87 | TAD531GE | 4 | 2080*940*1550 | 1350 |
ZW-V114 | 104 | 114 | TAD532GE | 4 | 2280*1050*1550 | 1400 |
ZW-V133 | 120 | 133 | TAD731GE | 6 | 2400*1050*1550 | 1760 |
ZW-V165 | 150 | 165 | TAD732GE | 6 | 2600*1050*1770 | 1820 |
ZW-V179 | 161 | 179 | TAD733GE | 6 | 2500*1050*1770 | 1820 |
ZW-V219 | 196 | 219 | TAD734GE | 6 | 2500*1050*1770 | 2000 |
ZW-V280 | 260 | 280 | TAD941GE | 6 | 2950*1120*1770 | 2500 |
ZW-V310 | 282 | 310 | TAD1342GE | 6 | 3400*1114*1600 | 2800 |
ZW-V330 | 300 | 330 | TAD1343GE | 6 | 3130*1115*1850 | 3000 |
ZW-V362 | 329 | 362 | TAD1344GE | 6 | 3130*1115*1850 | 3100 |
ZW-V400 | 360 | 400 | TAD1345GE | 6 | 3205*1115*1850 | 3300 |
ZW-V445 | 404 | 445 | TAD1641GE | 6 | 3300*1275*2030 | 3700 |
ZW-V520 | 470 | 520 | TAD1642GE | 6 | 3300*1270*2030 | 3880 |
ZW-V560 | 504 | 560 | TWD1643GE | 6 | 3405*1400*2100 | 4350 |
ZW-V75 | 70 | 75 | TAD550GE | 4 | 2188*566*1300 | 1256 |
ZW-V88 | 80 | 88 | TAD551GE | 4 | 2100*566*1300 | 1276 |
ZW-V115 | 105 | 115 | TAD750GE | 6 | 2400*866*1560 | 1620 |
ZW-V132 | 120 | 132 | TAD751GE | 6 | 2500*866*1560 | 1650 |
ZW-V150 | 140 | 150 | TAD752GE | 6 | 2567*1046*1500 | 1753 |
ZW-V175 | 160 | 175 | TAD753GE | 6 | 2600*1046*1500 | 1789 |
ZW-V220 | 200 | 220 | TAD754GE | 6 | 2600*1046*1600 | 1900 |
ZW-V275 | 250 | 275 | TAD1351GE | 6 | 300*1106*1600 | 3000 |
ZW-V310 | 280 | 310 | TAD1352GE | 6 | 3050*1106*1600 | 3050 |
ZW-V330 | 300 | 330 | TAD1354GE | 6 | 3050*1106*1600 | 3100 |
ZW-V360 | 330 | 360 | TAD1355GE | 6 | 3200*1106*1600 | 3220 |
ZW-V400 | 360 | 400 | TAD1650GE | 6 | 330*1160*2000 | 3330 |
ZW-V440 | 400 | 440 | TAD1651GE | 6 | 330*1160*2000 | 3330 |
ZW-V520 | 480 | 520 | TWD1652GE | 6 | 3300*1400*2100 | 3800 |
ZW-V570 | 520 | 570 | TWD1653GE | 6 | 3400*1400*2100 | 3950 |
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用中威、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。更多资料请访问电脑端网站:www.zwfdj.com