江苏中威电力设备有限公司

中威电力柴油发电机组生产厂家

10年专注柴油发电机组设备研发生产定制

通柴柴油发电机组

    南通柴油机股份有限公司隶属于中国高速传动设备集团有限公司,地处经济发达的长江三角洲地区,位于"江海明珠"、"扬子第一窗口"之美誉的江苏省南通市。
公司始建于1958年,前身为南通柴油机厂,1993年经江苏省体改委批准整体改制为国有控股的股份有限公司,2003年国有股本退出,改制为民营股份制企业,2010年与中国高速传动设备集团有限公司(南高齿)实施战略重组,成为"中国传动"旗下控股企业。
公司专业生产"飞鲸"、"富来威"牌135/138系列柴油机、气体发动机,缸型分2、4、6、8缸直列型和12缸V型,功率覆盖范围从25kW到726kW。产品在充分吸收国际内燃机权威研究机构——奥地利AVL公司先进技术的基础上进行创新和升级,拥有自主知识产权,被认定为"中国渔船渔机行业名牌产品"、"国家重点新产品"、"江苏省重点保护产品"、"江苏省质量信得过产品",荣获"国家机械工业科技进步奖"。

 

通柴柴油发电机组生产厂家

 

> 通柴柴油发电机组技术参数

机组型号 机组功率 柴油机型号 柴油机功率
(KW/hp)
机组重量
kg
机组尺寸
mm L×W×H
(KW/KVA)
ZW-100 100/125 6135AD 121/165 1380 2200*800*1350
ZW-150 150/187.5 6135AZD 178/242 1660 2350*800*1450
ZW-200 200/250 6135AZLD 227/309 2600 2350*1250*1450
ZW-200 200/250 NT137LR24 260/354 2650 2350*800*1450
ZW-300 300/375 NT151LU31 341/464 3300 2700*1030*1660
ZW-350 350/437.5 NT151LU33 363/494 3300 3000*1250*2050
ZW-400 400/500 NK151LU40 440/599 3300 3000*1250*2050
ZW-400 400/500 NK151LU45 495/673 3300 3000*1250*2050
ZW-200 200/250 TCR200 230/313 2600 2350*1250*1450
ZW-250 250/312.5 TCR250 275/374 2800 2370*800*1450
ZW-300 300/375 TCR300 330/449 3300 2700*1030*1660
ZW-350 350/437.5 TCR360 396/539 3300 3000*1250*2050
ZW-400 400/500 TCR400 440/599 3300 3000*1250*2050
ZW-450 450/562.5 TCR450 495/673 4000 3700*1450*1900
ZW-500 500/625 TCR500 550/748 4000 3800*1550*1950
ZW-500 500/625 NT271LW52 572/778 4000 3800*1550*1950
ZW-500 500/625 TCR500 550/748 4000 3800*1550*1950
ZW-500 500/625 TCU500 550/748 4000 3800*1550*1950
ZW-600 600/750 NT271LW55 605/823 4000 3800*1550*1950
ZW-1000 1000/1250 NK296LM10 1100/1497 7500 4300*1200*2450
ZW-1000 1000/1250 TCR1000 1100/1497 7500 4300*1200*2450
ZW-1000 1000/1250 TCU1000 1100/1497 7500 4300*1200*2450
ZW-1200 1200/1500 TCR1200 1320/1796 7500 4300*1200*2450
ZW-1200 1200/1500 TCU1200 1320/1796 7500 4300*1200*2450
ZW-1300 1300/1625 NGC12V205 1512/2057 7850 4300*1750*2135
ZW-1300 1300/1625 NGC12V215 1580/2150 7850 4300*1750*2135
ZW-1500 1500/1875 NGC12V230 1694/2305 7850 4300*1750*2135
ZW-1600 1600/2000 NGC12V248 1826/2484 7850 4300*1750*2135
ZW-1800 1800/2250 NGC16V276 2035/2769 17500 7350*2670*2950
ZW-2000 2000/2500 NGC16V302 2222/3023 17500 7350*2670*2950
ZW-2200 2200/2750 NGC16V329 2420/3293 17500 7350*2670*2950
ZW-600 600/750 TCR550 605/823 4000 3800*1550*1950
ZW-600 600/750 TC283LW58 640/870 4500 3700*1550*1950
ZW-650 650/813 TCR600 660/898 4500 3700*1600*1950
ZW-600 600/750 TCU600 660/898 4500 3700*1600*1950
ZW-600 600/750 TC283LW61 671/913 4000 3700*1600*1950
ZW-700 700/875 TC283LW64 704/958 5000 3700*1600*1950
ZW-700 700/875 TC296LW68 750/1020 6000 3750*1800*2000
ZW-700 700/875 TCR680 748/1018 4500 3700*1600*1950
ZW-700 700/875 TCU680 748/1018 4500 3700*1600*1950
ZW-800 800/1000 TC296LM75 825/1122 6500 3800*1800*2000
ZW-800 800/1000 TCR750 825/1122 6500 3800*1800*2000
ZW-800 800/1000 TCU750 825/1122 6500 3800*1800*2000
ZW-850 850/1063 TCU800 880/1197 7500 4300*1200*2450
ZW-850 850/1063 TCR800 880/1197 7500 4300*1200*2450
ZW-900 900/1125 NK296LM83 910/1238 7500 4300*1200*2450
ZW-900 900/1125 NK296LM88 979/1332 7500 4300*1200*2450
ZW-900 900/1125 TCU890 980/1333 7500 4300*1200*2450
ZW-900 900/1125 TCR890 980/1333 7500 4300*1200*2450

1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用中威、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。更多资料请访问电脑端网站:www.zwfdj.com